Toplam Ciro
₺1.7M
Beklemede
6
Onaylandı
8
İptal
1
En Yeni
| No | Kişi / Firma | Tutar | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| #2 | Ahmet Yılmaz Moda Tekstil A.Ş. | TRY17.000 | Beklemede | |
| #5 | Elena Bianchi Milano Fashion Group | EUR1.800 | Beklemede | |
| #4 | Elena Bianchi Milano Fashion Group | EUR8.000 | Onaylandı | |
| #3 | Selin Kaya Global Trade Ltd. | TRY67.500 | Onaylandı | |
| #1 | Ahmet Yılmaz Moda Tekstil A.Ş. | TRY58.500 | Onaylandı | |
| #7 | Sophie Martin Paris Couture SA | EUR6.300 | Beklemede | |
| #6 | Mehmet Demir Demir Holding | TRY625.000 | Onaylandı | |
| #10 | Ayşe Yıldırım Star Konfeksiyon | TRY96.000 | İptal | |
| #11 | Marco Rossi Roma Style SRL | EUR4.000 | Beklemede | |
| #9 | Ayşe Yıldırım Star Konfeksiyon | TRY91.500 | Onaylandı | |
| #8 | Hans Mueller Berlin Textil GmbH | EUR4.200 | Onaylandı | |
| #13 | Zeynep Çelik Çelik Moda | TRY114.000 | Onaylandı | |
| #12 | James Wilson London Fabrics PLC | USD17.500 | Onaylandı | |
| #15 | Anna Petrov Berlin Textil GmbH | USD3.000 | Beklemede | |
| #14 | Burak Şahin Demir Holding | TRY700.000 | Beklemede |
Toplam 15 sipariş
Aktif ciro: ₺1.7M